Leistung | kalendertäglich | monatlich |
Pflegegrad 1 | 47,11 € | 1.433,09 € |
Pflegegrad 2 | 60,39 € | 1.837,06 € |
Pflegegrad 3 | 76,57 € | 2.329,26 € |
Pflegegrad 4 | 93,43 € |
2.842,14 € |
Pflegegrad 5 | 100,99 € | 3.072,12 € |
Unterkunft | 16,77 € | 510,14 € |
Verpflegung | 5,25 € | 159,71 € |
Investitionskosten | 8,25 € | 250,97 € |
Gesamtkosten
Pflegegrad Gesamtkosten ./. Anteil Eigenanteil Pflegekasse |
|
||
1 2.353,90 € 2.353,90 € 2 2.757,88 € 770,00 € 1.987,88 € 3 3.250,07 € 1.262,00 € 1.988,07 € 4 3.762,95 € 1.775,00 € 1.987,95 € 5 3.992,93 € 2.005,00 € 1.987,93 € |
|||