Leistung | kalendertäglich | monatlich |
Pflegegrad 1 | 54,39 € | 1.654,54 € |
Pflegegrad 2 | 69,73 € | 2.121,19 € |
Pflegegrad 3 | 85,91 € | 2.613,38 € |
Pflegegrad 4 | 102,77 € |
3.126,26 € |
Pflegegrad 5 | 110,33 € | 3.356,24 € |
Unterkunft | 18,34 € | 557,90 € |
Verpflegung | 5,54 € | 168,53 € |
Investitionskosten | 10,91 € | 331,88 € |
Gesamtkosten
Pflegegrad Gesamtkosten Anteil Eigenanteil Pflegekasse |
|
||
1 2.712,86 € 2.712,86 € 2 3.179,50 € 770,00 € 2.409,50 € 3 3.671,69 € 1.262,00 € 2.409,69 € 4 4.184,58 € 1.775,00 € 2.409,58 € 5 4.414,55 € 2.005,00 € 2.409,55 € |
|||