Leistung | kalendertäglich | monatlich |
Pflegegrad 1 | 54,39 € | 1.654,54 € |
Pflegegrad 2 | 69,73 € | 2.121,19 € |
Pflegegrad 3 | 85,91 € | 2.613,38 € |
Pflegegrad 4 | 102,77 € |
3.126,26 € |
Pflegegrad 5 | 110,33 € | 3.356,24 € |
Unterkunft | 21,73 € | 661,03 € |
Verpflegung | 6,93 € | 210,81 € |
Investitionskosten | 11,19 € | 340,40 € |
Gesamtkosten
Pflegegrad Gesamtkosten Anteil Eigenanteil Pflegekasse |
|
||
1 2.866,78 € 2.866,78 € 2 3.333,42 € 770,00 € 2.563,42 € 3 3.825,62 € 1.262,00 € 2.563,62 € 4 4.338,50 € 1.775,00 € 2.563,50 € 5 4.568,48 € 2.005,00 € 2.563,48 € |
|||