| Leistung | kalendertäglich | monatlich |
| Pflegegrad 1 | 76,66€ | 2.332,00 € |
| Pflegegrad 2 | 98,28 € | 2.989,68 € |
| Pflegegrad 3 | 115,18 € | 3.503,78 € |
| Pflegegrad 4 | 132,80€ |
4.039,78 € |
| Pflegegrad 5 | 140,72 € | 4.280,70 € |
| Unterkunft | 22,09 € | 671,98 € |
| Verpflegung | 6,83 € | 207,77 € |
| Investitionskosten | 14,21 € | 432,27 |
Gesamtkosten
|
Pflegegrad Gesamtkosten Anteil Eigenanteil Pflegekasse |
|
||
|
1 3.644,01 € 3.644,01 € 2 4.301,69 € 805,00 € 3.496,69 € 3 4.815,79 € 1.319,00 € 3.496,79 € 4 5.351,79 € 1.855,00 € 3.496,79 € 5 5.592,72€ 2.096,00 € 3.496,72 € |
|||