Leistung | kalendertäglich | monatlich |
Pflegegrad 1 | 70,44€ | 2.142,78 € |
Pflegegrad 2 | 90,31 € | 2.747,23 € |
Pflegegrad 3 | 106,49 € | 3.239,43 € |
Pflegegrad 4 | 123,35 € |
3.752,31 € |
Pflegegrad 5 | 130,91 € | 3.982,28 € |
Unterkunft | 20,65 € | 628,17 € |
Verpflegung | 6,60 € | 200,77 € |
Investitionskosten | 14,21 € | 432,27 |
Gesamtkosten
Pflegegrad Gesamtkosten Anteil Eigenanteil Pflegekasse |
|
||
1 3.404,00 € 3.404,00 € 2 4.008,44 € 770,00 € 3.238,44 € 3 4.500,64 € 1.262,00 € 3.238,64 € 4 5.013,52 € 1.775,00 € 3.238,52 € 5 5.243,50 € 2.005,00 € 3.238,50 € |
|||