| Leistung | kalendertäglich | monatlich |
| Pflegegrad 1 | 73,00€ | 2.220,66 € |
| Pflegegrad 2 | 93,59 € | 2.847,01 € |
| Pflegegrad 3 | 110,49 € | 3.361,11 € |
| Pflegegrad 4 | 128,11€ |
3.897,11 € |
| Pflegegrad 5 | 136,03 € | 4.138,03 € |
| Unterkunft | 21,52 € | 654,64 € |
| Verpflegung | 6,75 € | 205,34 € |
| Investitionskosten | 14,21 € | 432,27 |
Gesamtkosten
|
Pflegegrad Gesamtkosten Anteil Eigenanteil Pflegekasse |
|
||
|
1 3.512,90 € 3.512,90 € 2 4.139,25 € 805,00 € 3.334,25 € 3 4.653,35 € 1.319,00 € 3.334,35 € 4 5.189,35 € 1.855,00 € 3.334,35 € 5 5.430,27€ 2.096,00 € 3.334,27 € |
|||